1
0
Fork 0

Lit compass for night flying.

This commit is contained in:
david 2003-10-17 01:20:00 +00:00
parent 3b67fc904e
commit 90ee11dc27

View file

@ -1,5 +1,6 @@
AC3Db AC3Db
MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0 0 0 shi 64 trans 0 MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0 0 0 shi 64 trans 0
MATERIAL "Illuminated" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 1 1 1 spec 0 0 0 shi 64 trans 0
OBJECT world OBJECT world
kids 3 kids 3
OBJECT poly OBJECT poly
@ -57,224 +58,224 @@ numvert 48
-0.01571 0.003838 -0.006507 -0.01571 0.003838 -0.006507
numsurf 32 numsurf 32
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
31 0.49609375 0.0625 31 0.49609375 0.0625
0 0.49609375 0.2578125 0 0.49609375 0.2578125
1 0.375 0.2578125 1 0.375 0.2578125
30 0.375 0.0625 30 0.375 0.0625
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
2 0.25 0.2578125 2 0.25 0.2578125
29 0.25 0.0625 29 0.25 0.0625
30 0.375 0.0625 30 0.375 0.0625
1 0.375 0.2578125 1 0.375 0.2578125
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
3 0.12890625 0.2578125 3 0.12890625 0.2578125
28 0.12890625 0.0625 28 0.12890625 0.0625
29 0.25 0.0625 29 0.25 0.0625
2 0.25 0.2578125 2 0.25 0.2578125
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
4 0.00390625 0.2578125 4 0.00390625 0.2578125
27 0.00390625 0.0625 27 0.00390625 0.0625
28 0.12890625 0.0625 28 0.12890625 0.0625
3 0.12890625 0.2578125 3 0.12890625 0.2578125
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
5 0.375 1.0 5 0.375 1.0
26 0.375 0.8125 26 0.375 0.8125
27 0.49609375 0.8125 27 0.49609375 0.8125
4 0.49609375 1.0 4 0.49609375 1.0
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
6 0.25 1.0 6 0.25 1.0
25 0.25 0.8125 25 0.25 0.8125
26 0.375 0.8125 26 0.375 0.8125
5 0.375 1.0 5 0.375 1.0
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
7 0.12890625 1.0 7 0.12890625 1.0
24 0.12890625 0.8125 24 0.12890625 0.8125
25 0.25 0.8125 25 0.25 0.8125
6 0.25 1.0 6 0.25 1.0
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
8 0.00390625 1.0 8 0.00390625 1.0
23 0.00390625 0.8125 23 0.00390625 0.8125
24 0.12890625 0.8125 24 0.12890625 0.8125
7 0.12890625 1.0 7 0.12890625 1.0
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
9 0.375 0.75390625 9 0.375 0.75390625
22 0.375 0.5625 22 0.375 0.5625
23 0.49609375 0.5625 23 0.49609375 0.5625
8 0.49609375 0.75390625 8 0.49609375 0.75390625
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
10 0.25 0.75390625 10 0.25 0.75390625
21 0.25 0.5625 21 0.25 0.5625
22 0.375 0.5625 22 0.375 0.5625
9 0.375 0.75390625 9 0.375 0.75390625
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
11 0.12890625 0.75390625 11 0.12890625 0.75390625
20 0.12890625 0.5625 20 0.12890625 0.5625
21 0.25 0.5625 21 0.25 0.5625
10 0.25 0.75390625 10 0.25 0.75390625
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
12 0.00390625 0.75390625 12 0.00390625 0.75390625
19 0.00390625 0.5625 19 0.00390625 0.5625
20 0.12890625 0.5625 20 0.12890625 0.5625
11 0.12890625 0.75390625 11 0.12890625 0.75390625
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
13 0.375 0.50390625 13 0.375 0.50390625
18 0.375 0.3125 18 0.375 0.3125
19 0.49609375 0.3125 19 0.49609375 0.3125
12 0.49609375 0.50390625 12 0.49609375 0.50390625
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
14 0.25 0.50390625 14 0.25 0.50390625
17 0.25 0.3125 17 0.25 0.3125
18 0.375 0.3125 18 0.375 0.3125
13 0.375 0.50390625 13 0.375 0.50390625
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
15 0.12890625 0.50390625 15 0.12890625 0.50390625
16 0.12890625 0.3125 16 0.12890625 0.3125
17 0.25 0.3125 17 0.25 0.3125
14 0.25 0.50390625 14 0.25 0.50390625
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
0 0.00390625 0.50390625 0 0.00390625 0.50390625
31 0.00390625 0.3125 31 0.00390625 0.3125
16 0.12890625 0.3125 16 0.12890625 0.3125
15 0.12890625 0.50390625 15 0.12890625 0.50390625
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
31 0.00390625 0.3125 31 0.00390625 0.3125
32 0.00390625 0.2578125 32 0.00390625 0.2578125
47 0.12890625 0.2578125 47 0.12890625 0.2578125
16 0.12890625 0.3125 16 0.12890625 0.3125
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
16 0.12890625 0.3125 16 0.12890625 0.3125
47 0.12890625 0.2578125 47 0.12890625 0.2578125
46 0.25 0.2578125 46 0.25 0.2578125
17 0.25 0.3125 17 0.25 0.3125
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
17 0.25 0.3125 17 0.25 0.3125
46 0.25 0.2578125 46 0.25 0.2578125
45 0.375 0.2578125 45 0.375 0.2578125
18 0.375 0.3125 18 0.375 0.3125
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
18 0.375 0.3125 18 0.375 0.3125
45 0.375 0.2578125 45 0.375 0.2578125
44 0.49609375 0.2578125 44 0.49609375 0.2578125
19 0.49609375 0.3125 19 0.49609375 0.3125
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
19 0.00390625 0.5625 19 0.00390625 0.5625
44 0.00390625 0.50390625 44 0.00390625 0.50390625
43 0.12890625 0.50390625 43 0.12890625 0.50390625
20 0.12890625 0.5625 20 0.12890625 0.5625
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
20 0.12890625 0.5625 20 0.12890625 0.5625
43 0.12890625 0.50390625 43 0.12890625 0.50390625
42 0.25 0.50390625 42 0.25 0.50390625
21 0.25 0.5625 21 0.25 0.5625
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
21 0.25 0.5625 21 0.25 0.5625
42 0.25 0.50390625 42 0.25 0.50390625
41 0.375 0.50390625 41 0.375 0.50390625
22 0.375 0.5625 22 0.375 0.5625
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
22 0.375 0.5625 22 0.375 0.5625
41 0.375 0.50390625 41 0.375 0.50390625
40 0.49609375 0.50390625 40 0.49609375 0.50390625
23 0.49609375 0.5625 23 0.49609375 0.5625
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
23 0.00390625 0.8125 23 0.00390625 0.8125
40 0.00390625 0.75390625 40 0.00390625 0.75390625
39 0.12890625 0.75390625 39 0.12890625 0.75390625
24 0.12890625 0.8125 24 0.12890625 0.8125
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
24 0.12890625 0.8125 24 0.12890625 0.8125
39 0.12890625 0.75390625 39 0.12890625 0.75390625
38 0.25 0.75390625 38 0.25 0.75390625
25 0.25 0.8125 25 0.25 0.8125
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
25 0.25 0.8125 25 0.25 0.8125
38 0.25 0.75390625 38 0.25 0.75390625
37 0.375 0.75390625 37 0.375 0.75390625
26 0.375 0.8125 26 0.375 0.8125
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
26 0.375 0.8125 26 0.375 0.8125
37 0.375 0.75390625 37 0.375 0.75390625
36 0.49609375 0.75390625 36 0.49609375 0.75390625
27 0.49609375 0.8125 27 0.49609375 0.8125
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
27 0.00390625 0.0625 27 0.00390625 0.0625
36 0.00390625 0.0 36 0.00390625 0.0
35 0.12890625 0.0 35 0.12890625 0.0
28 0.12890625 0.0625 28 0.12890625 0.0625
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
28 0.12890625 0.0625 28 0.12890625 0.0625
35 0.12890625 0.0 35 0.12890625 0.0
34 0.25 0.0 34 0.25 0.0
29 0.25 0.0625 29 0.25 0.0625
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
29 0.25 0.0625 29 0.25 0.0625
34 0.25 0.0 34 0.25 0.0
33 0.375 0.0 33 0.375 0.0
30 0.375 0.0625 30 0.375 0.0625
SURF 0x10 SURF 0x10
mat 0 mat 1
refs 4 refs 4
30 0.375 0.0625 30 0.375 0.0625
33 0.375 0.0 33 0.375 0.0