Updated autopush to v1.0-rc2

Signed-off-by: merspieler <merspieler@airmail.cc>
This commit is contained in:
merspieler 2018-08-23 16:37:44 +02:00
parent a5f99de254
commit 50f0d6df29
13 changed files with 755 additions and 442 deletions

View file

@ -8,7 +8,7 @@ Pushback dialog.
Copyright (c) 2018 Autopush authors: Copyright (c) 2018 Autopush authors:
Michael Danilov <mike.d.ft402 -eh- gmail.com> Michael Danilov <mike.d.ft402 -eh- gmail.com>
Joshua Davidson http://github.com/it0uchpods Joshua Davidson http://github.com/it0uchpods
Merspieler http://github.com/merspieler Merspieler http://gitlab.com/merspieler
Original code (c) FlightGear Original code (c) FlightGear
Distribute under the terms of GPLv2. Distribute under the terms of GPLv2.
@ -252,7 +252,7 @@ Distribute under the terms of GPLv2.
<text> <text>
<row>1</row> <row>1</row>
<col>0</col> <col>0</col>
<label>Route in advance:</label> <label>Route:</label>
<halign>left</halign> <halign>left</halign>
</text> </text>
@ -283,6 +283,7 @@ Distribute under the terms of GPLv2.
<checkbox> <checkbox>
<row>1</row> <row>1</row>
<col>3</col> <col>3</col>
<halign>left</halign>
<label>Show</label> <label>Show</label>
<property>/sim/model/pushback/route/show</property> <property>/sim/model/pushback/route/show</property>
<binding> <binding>
@ -290,6 +291,37 @@ Distribute under the terms of GPLv2.
</binding> </binding>
</checkbox> </checkbox>
<text>
<row>2</row>
<col>0</col>
<label>Last point:</label>
<halign>left</halign>
</text>
<button>
<row>2</row>
<col>1</col>
<pref-width>50</pref-width>
<pref-height>25</pref-height>
<legend>Sharp</legend>
<binding>
<command>nasal</command>
<script>autopush_route.toggle_node();</script>
</binding>
</button>
<button>
<row>2</row>
<col>2</col>
<pref-width>50</pref-width>
<pref-height>25</pref-height>
<legend>Delete</legend>
<binding>
<command>nasal</command>
<script>autopush_route.delete_last();</script>
</binding>
</button>
</group> </group>
</group> </group>

View file

@ -1,11 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PropertyList>
<inherits-from>Effects/model-combined-deferred</inherits-from>
<parameters>
<lightmap-enabled type="int">1</lightmap-enabled>
<lightmap-color type="vec3d" n="0">1.0 1.0 1.0</lightmap-color>
<texture n="3">
<image>cursor.png</image>
</texture>
</parameters>
</PropertyList>

View file

@ -0,0 +1,132 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
AUTOPUSH
Copyright (c) 2018 Autopush authors:
Michael Danilov <mike.d.ft402 -eh- gmail.com>
Joshua Davidson http://github.com/it0uchpods
Merspieler http://github.com/merspieler
Original code (c) FlightGear
Distribute under the terms of GPLv2.
-->
<PropertyList>
<path>Models/Airport/Pushback/Goldhofert.ac</path>
<!-- Trucks models and artworks courtesy of XPGoodWay Team
(http://www.xpgoodwayteam.org/site_xpushback/) -->
<model>
<path>Models/Airport/Pushback/Goldhofert-warning-light.xml</path>
<offsets>
<x-m>-2.908</x-m>
<y-m>0.260</y-m>
<z-m>1.326</z-m>
<heading-deg>0</heading-deg>
</offsets>
</model>
<model>
<path>Models/Airport/Pushback/Goldhofert-warning-light.xml</path>
<offsets>
<x-m>-1.781</x-m>
<y-m>0.260</y-m>
<z-m>1.326</z-m>
<heading-deg>90</heading-deg>
</offsets>
</model>
<animation>
<type>spin</type>
<object-name>wheelfl</object-name>
<object-name>wheelfr</object-name>
<!-- SETTING The aircraft's front wheel rollspeed in m/s. -->
<property>gear/gear[0]/rollspeed-ms</property>
<factor>-16.3</factor>
<center>
<x-m>-2.8976</x-m>
<y-m>0</y-m>
<z-m>0.5809</z-m>
</center>
<axis>
<x>0</x>
<y>1</y>
<z>0</z>
</axis>
</animation>
<animation>
<type>spin</type>
<object-name>wheelrl</object-name>
<object-name>wheelrr</object-name>
<!-- SETTING The aircraft's front wheel rollspeed in m/s. -->
<property>gear/gear[0]/rollspeed-ms</property>
<factor>-16.3</factor>
<center>
<x-m>2.0501</x-m>
<y-m>0</y-m>
<z-m>0.5735</z-m>
</center>
<axis>
<x>0</x>
<y>1</y>
<z>0</z>
</axis>
</animation>
<animation>
<type>select</type>
<condition>
<!-- SETTING Whether connected: /sim/model/pushback/connected -->
<property>sim/model/pushback/connected</property>
</condition>
</animation>
<animation>
<type>rotate</type>
<property>sim/model/pushback/yaw</property>
<!-- SETTING The value of /sim/model/pushback/yaw-mult. -->
<factor>60.0</factor>
<center>
<x-m>0</x-m>
<y-m>0</y-m>
<z-m>0</z-m>
</center>
<axis>
<x>0</x>
<y>0</y>
<z>-1</z>
</axis>
</animation>
<animation>
<type>translate</type>
<!-- SETTING Gear compression. -->
<property>gear/gear[0]/compression-ft</property>
<factor>0.3048</factor>
<axis>
<x>0</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
</axis>
</animation>
<animation>
<type>rotate</type>
<!-- SETTING Aircraft pitch. -->
<property>orientation/pitch-deg</property>
<!-- SETTING Average ground pitch. -->
<offset-deg>-7.0</offset-deg>
<center>
<x-m>0</x-m>
<y-m>0</y-m>
<z-m>0</z-m>
</center>
<axis>
<x>0</x>
<y>1</y>
<z>0</z>
</axis>
</animation>
</PropertyList>

View file

@ -1,589 +1,589 @@
AC3Db AC3Db
MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1.0000 1.0000 1.0000 amb 0.2000 0.2000 0.2000 emis 0.0000 0.0000 0.0000 spec 0.5000 0.5000 0.5000 shi 10 trans 0.0000 MATERIAL "autopush cursor" rgb 0.0000 0.0000 0.0000 amb 0.0000 0.0000 0.0000 emis 1.000 0.173 0.545 spec 0.0000 0.0000 0.0000 shi 50 trans 0.0000
MATERIAL "autopush cursor" rgb 1.0000 1.0000 1.0000 amb 0.0000 0.0000 0.0000 emis 0.0000 0.0000 0.0000 spec 0.0000 0.0000 0.0000 shi 50 trans 0.0000
OBJECT world OBJECT world
name "Blender_export__cursor.ac" name "Blender_exporter_v2.26__cursor.ac"
kids 1 kids 1
OBJECT poly OBJECT poly
name "Circle" name "Circle"
texture "cursor.png" data 11
texrep 1 1 Circle.mesh
crease 40.0
numvert 128 numvert 128
0.0000001 0.1999999 -0.7499999 0 0.2 -0.75
0.0000000 0.1999999 -1.0000000 0 0.2 -1
-0.0980171 0.1999999 -0.9951847 -0.09802 0.2 -0.99518
-0.1950903 0.1999999 -0.9807853 -0.19509 0.2 -0.98079
-0.2902847 0.1999999 -0.9569404 -0.29028 0.2 -0.95694
-0.3826835 0.1999999 -0.9238795 -0.38268 0.2 -0.92388
-0.4713967 0.1999999 -0.8819212 -0.4714 0.2 -0.88192
-0.5555702 0.1999999 -0.8314696 -0.55557 0.2 -0.83147
-0.6343933 0.1999999 -0.7730105 -0.63439 0.2 -0.77301
-0.7071068 0.1999999 -0.7071068 -0.70711 0.2 -0.70711
-0.7730104 0.1999999 -0.6343933 -0.77301 0.2 -0.63439
-0.8314696 0.1999999 -0.5555703 -0.83147 0.2 -0.55557
-0.8819212 0.1999999 -0.4713968 -0.88192 0.2 -0.4714
-0.9238795 0.1999999 -0.3826834 -0.92388 0.2 -0.38268
-0.9569404 0.1999999 -0.2902846 -0.95694 0.2 -0.29028
-0.9807853 0.1999999 -0.1950902 -0.98079 0.2 -0.19509
-0.9951847 0.1999999 -0.0980170 -0.99518 0.2 -0.09802
-1.0000000 0.1999999 0.0000002 -1 0.2 0
-0.9951847 0.1999999 0.0980173 -0.99518 0.2 0.09802
-0.9807853 0.1999999 0.1950906 -0.98079 0.2 0.19509
-0.9569402 0.1999999 0.2902850 -0.95694 0.2 0.29028
-0.9238794 0.1999999 0.3826837 -0.92388 0.2 0.38268
-0.8819211 0.1999999 0.4713970 -0.88192 0.2 0.4714
-0.8314694 0.1999999 0.5555705 -0.83147 0.2 0.55557
-0.7730102 0.1999999 0.6343936 -0.77301 0.2 0.63439
-0.7071064 0.1999999 0.7071071 -0.70711 0.2 0.70711
-0.6343929 0.1999999 0.7730108 -0.63439 0.2 0.77301
-0.5555698 0.1999999 0.8314700 -0.55557 0.2 0.83147
-0.4713962 0.1999999 0.8819215 -0.4714 0.2 0.88192
-0.3826828 0.1999999 0.9238798 -0.38268 0.2 0.92388
-0.2902840 0.1999999 0.9569405 -0.29028 0.2 0.95694
-0.1950896 0.1999999 0.9807854 -0.19509 0.2 0.98079
-0.0980164 0.1999999 0.9951848 -0.09802 0.2 0.99518
0.0000008 0.1999999 1.0000000 0 0.2 1
0.0980180 0.1999999 0.9951847 0.09802 0.2 0.99518
0.1950912 0.1999999 0.9807851 0.19509 0.2 0.98079
0.2902856 0.1999999 0.9569401 0.29029 0.2 0.95694
0.3826843 0.1999999 0.9238791 0.38268 0.2 0.92388
0.4713976 0.1999999 0.8819208 0.4714 0.2 0.88192
0.5555711 0.1999999 0.8314691 0.55557 0.2 0.83147
0.6343941 0.1999999 0.7730098 0.63439 0.2 0.77301
0.7071076 0.1999999 0.7071060 0.70711 0.2 0.70711
0.7730110 0.1999999 0.6343926 0.77301 0.2 0.63439
0.8314700 0.1999999 0.5555696 0.83147 0.2 0.55557
0.8819215 0.1999999 0.4713963 0.88192 0.2 0.4714
0.9238797 0.1999999 0.3826831 0.92388 0.2 0.38268
0.9569404 0.1999999 0.2902845 0.95694 0.2 0.29028
0.9807853 0.1999999 0.1950904 0.98079 0.2 0.19509
0.9951847 0.1999999 0.0980174 0.99518 0.2 0.09802
1.0000000 0.1999999 0.0000005 1 0.2 0
0.9951848 0.1999999 -0.0980165 0.99518 0.2 -0.09802
0.9807854 0.1999999 -0.1950895 0.98079 0.2 -0.19509
0.9569407 0.1999999 -0.2902837 0.95694 0.2 -0.29028
0.9238800 0.1999999 -0.3826823 0.92388 0.2 -0.38268
0.8819219 0.1999999 -0.4713955 0.88192 0.2 -0.4714
0.8314705 0.1999999 -0.5555689 0.83147 0.2 -0.55557
0.7730116 0.1999999 -0.6343918 0.77301 0.2 -0.63439
0.7071083 0.1999999 -0.7071053 0.70711 0.2 -0.70711
0.6343950 0.1999999 -0.7730090 0.6344 0.2 -0.77301
0.5555723 0.1999999 -0.8314682 0.55557 0.2 -0.83147
0.4713991 0.1999999 -0.8819200 0.4714 0.2 -0.88192
0.3826860 0.1999999 -0.9238784 0.38269 0.2 -0.92388
0.2902876 0.1999999 -0.9569395 0.29029 0.2 -0.95694
0.1950935 0.1999999 -0.9807847 0.19509 0.2 -0.98078
0.0980206 0.1999999 -0.9951844 0.09802 0.2 -0.99518
-0.0735127 0.1999999 -0.7463885 -0.07351 0.2 -0.74639
-0.1463176 0.1999999 -0.7355889 -0.14632 0.2 -0.73559
-0.2177134 0.1999999 -0.7177052 -0.21771 0.2 -0.71771
-0.2870125 0.1999999 -0.6929096 -0.28701 0.2 -0.69291
-0.3535474 0.1999999 -0.6614408 -0.35355 0.2 -0.66144
-0.4166775 0.1999999 -0.6236022 -0.41668 0.2 -0.6236
-0.4757948 0.1999999 -0.5797578 -0.47579 0.2 -0.57976
-0.5303299 0.1999999 -0.5303301 -0.53033 0.2 -0.53033
-0.5797577 0.1999999 -0.4757949 -0.57976 0.2 -0.47579
-0.6236020 0.1999999 -0.4166776 -0.6236 0.2 -0.41668
-0.6614408 0.1999999 -0.3535475 -0.66144 0.2 -0.35355
-0.6929095 0.1999999 -0.2870125 -0.69291 0.2 -0.28701
-0.7177051 0.1999999 -0.2177134 -0.71771 0.2 -0.21771
-0.7355888 0.1999999 -0.1463176 -0.73559 0.2 -0.14632
-0.7463884 0.1999999 -0.0735127 -0.74639 0.2 -0.07351
-0.7499999 0.1999999 0.0000002 -0.75 0.2 0
-0.7463884 0.1999999 0.0735131 -0.74639 0.2 0.07351
-0.7355888 0.1999999 0.1463180 -0.73559 0.2 0.14632
-0.7177050 0.1999999 0.2177138 -0.71771 0.2 0.21771
-0.6929094 0.1999999 0.2870128 -0.69291 0.2 0.28701
-0.6614407 0.1999999 0.3535478 -0.66144 0.2 0.35355
-0.6236019 0.1999999 0.4166780 -0.6236 0.2 0.41668
-0.5797575 0.1999999 0.4757953 -0.57976 0.2 0.4758
-0.5303296 0.1999999 0.5303304 -0.53033 0.2 0.53033
-0.4757945 0.1999999 0.5797582 -0.47579 0.2 0.57976
-0.4166772 0.1999999 0.6236025 -0.41668 0.2 0.6236
-0.3535470 0.1999999 0.6614412 -0.35355 0.2 0.66144
-0.2870120 0.1999999 0.6929099 -0.28701 0.2 0.69291
-0.2177129 0.1999999 0.7177055 -0.21771 0.2 0.71771
-0.1463171 0.1999999 0.7355891 -0.14632 0.2 0.73559
-0.0735121 0.1999999 0.7463887 -0.07351 0.2 0.74639
0.0000008 0.1999999 0.7500001 0 0.2 0.75
0.0735136 0.1999999 0.7463886 0.07351 0.2 0.74639
0.1463185 0.1999999 0.7355889 0.14632 0.2 0.73559
0.2177143 0.1999999 0.7177051 0.21771 0.2 0.71771
0.2870134 0.1999999 0.6929094 0.28701 0.2 0.69291
0.3535483 0.1999999 0.6614407 0.35355 0.2 0.66144
0.4166785 0.1999999 0.6236019 0.41668 0.2 0.6236
0.4757957 0.1999999 0.5797574 0.4758 0.2 0.57976
0.5303308 0.1999999 0.5303296 0.53033 0.2 0.53033
0.5797584 0.1999999 0.4757945 0.57976 0.2 0.47579
0.6236026 0.1999999 0.4166773 0.6236 0.2 0.41668
0.6614413 0.1999999 0.3535473 0.66144 0.2 0.35355
0.6929099 0.1999999 0.2870124 0.69291 0.2 0.28701
0.7177054 0.1999999 0.2177135 0.71771 0.2 0.21771
0.7355891 0.1999999 0.1463179 0.73559 0.2 0.14632
0.7463887 0.1999999 0.0735131 0.74639 0.2 0.07351
0.7500001 0.1999999 0.0000004 0.75 0.2 0
0.7463887 0.1999999 -0.0735123 0.74639 0.2 -0.07351
0.7355892 0.1999999 -0.1463170 0.73559 0.2 -0.14632
0.7177056 0.1999999 -0.2177127 0.71771 0.2 -0.21771
0.6929102 0.1999999 -0.2870116 0.69291 0.2 -0.28701
0.6614416 0.1999999 -0.3535465 0.66144 0.2 -0.35355
0.6236030 0.1999999 -0.4166766 0.6236 0.2 -0.41668
0.5797589 0.1999999 -0.4757938 0.57976 0.2 -0.47579
0.5303314 0.1999999 -0.5303289 0.53033 0.2 -0.53033
0.4757964 0.1999999 -0.5797567 0.4758 0.2 -0.57976
0.4166794 0.1999999 -0.6236011 0.41668 0.2 -0.6236
0.3535495 0.1999999 -0.6614400 0.35355 0.2 -0.66144
0.2870147 0.1999999 -0.6929088 0.28701 0.2 -0.69291
0.2177158 0.1999999 -0.7177045 0.21772 0.2 -0.7177
0.1463203 0.1999999 -0.7355884 0.14632 0.2 -0.73559
0.0735156 0.1999999 -0.7463882 0.07352 0.2 -0.74639
numsurf 64 numsurf 64
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
25 0.080806 0.323223 25 0.080806 0.323223
88 0.091854 0.367417 88 0.091854 0.367417
87 0.088765 0.381051 87 0.088765 0.381051
24 0.076687 0.341402 24 0.076687 0.341402
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
12 0.069880 0.617849 12 0.06988 0.617849
75 0.083660 0.588387 75 0.08366 0.588387
74 0.086025 0.604169 74 0.086025 0.604169
11 0.073033 0.638893 11 0.073033 0.638893
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
51 0.186299 0.548772 51 0.186299 0.548772
114 0.170974 0.536579 114 0.170974 0.536579
113 0.171649 0.518378 113 0.171649 0.518378
50 0.187199 0.524504 50 0.187199 0.524504
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
64 0.131126 0.748796 64 0.131126 0.748796
127 0.129595 0.686597 127 0.129595 0.686597
126 0.134145 0.683897 126 0.134145 0.683897
63 0.137193 0.745196 63 0.137193 0.745196
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
11 0.073033 0.638893 11 0.073033 0.638893
74 0.086025 0.604169 74 0.086025 0.604169
73 0.088765 0.618949 73 0.088765 0.618949
10 0.076687 0.658598 10 0.076687 0.658598
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
24 0.076687 0.341402 24 0.076687 0.341402
87 0.088765 0.381051 87 0.088765 0.381051
86 0.086025 0.395830 86 0.086025 0.39583
23 0.073033 0.361107 23 0.073033 0.361107
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
37 0.148918 0.269030 37 0.148918 0.26903
100 0.142938 0.326773 100 0.142938 0.326773
99 0.138607 0.320574 99 0.138607 0.320574
36 0.143143 0.260765 36 0.143143 0.260765
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
50 0.187199 0.524504 50 0.187199 0.524504
113 0.171649 0.518378 113 0.171649 0.518378
112 0.171875 0.500000 112 0.171875 0.5
49 0.187500 0.500000 49 0.1875 0.5
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
63 0.137193 0.745196 63 0.137193 0.745196
126 0.134145 0.683897 126 0.134145 0.683897
125 0.138607 0.679426 125 0.138607 0.679426
62 0.143143 0.739235 62 0.143143 0.739235
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
10 0.076687 0.658598 10 0.076687 0.658598
73 0.088765 0.618949 73 0.088765 0.618949
72 0.091854 0.632583 72 0.091854 0.632583
9 0.080806 0.676777 9 0.080806 0.676777
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
23 0.073033 0.361107 23 0.073033 0.361107
86 0.086025 0.395830 86 0.086025 0.39583
85 0.083660 0.411613 85 0.08366 0.411613
22 0.069880 0.382151 22 0.06988 0.382151
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
36 0.143143 0.260765 36 0.143143 0.260765
99 0.138607 0.320574 99 0.138607 0.320574
98 0.134145 0.316103 98 0.134145 0.316103
35 0.137193 0.254804 35 0.137193 0.254804
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
49 0.187500 0.500000 49 0.1875 0.5
112 0.171875 0.500000 112 0.171875 0.5
111 0.171649 0.481622 111 0.171649 0.481622
48 0.187199 0.475496 48 0.187199 0.475496
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
62 0.143143 0.739235 62 0.143143 0.739235
125 0.138607 0.679426 125 0.138607 0.679426
124 0.142938 0.673227 124 0.142938 0.673227
61 0.148918 0.730970 61 0.148918 0.73097
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
9 0.080806 0.676777 9 0.080806 0.676777
72 0.091854 0.632583 72 0.091854 0.632583
71 0.095263 0.644939 71 0.095263 0.644939
8 0.085350 0.693253 8 0.08535 0.693253
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
22 0.069880 0.382151 22 0.06988 0.382151
85 0.083660 0.411613 85 0.08366 0.411613
84 0.081693 0.428247 84 0.081693 0.428247
21 0.067258 0.404329 21 0.067258 0.404329
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
35 0.137193 0.254804 35 0.137193 0.254804
98 0.134145 0.316103 98 0.134145 0.316103
97 0.129595 0.313403 97 0.129595 0.313403
34 0.131126 0.251204 34 0.131126 0.251204
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
48 0.187199 0.475496 48 0.187199 0.475496
111 0.171649 0.481622 111 0.171649 0.481622
110 0.170974 0.463421 110 0.170974 0.463421
47 0.186299 0.451227 47 0.186299 0.451227
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
61 0.148918 0.730970 61 0.148918 0.73097
124 0.142938 0.673227 124 0.142938 0.673227
123 0.147097 0.665360 123 0.147097 0.66536
60 0.154463 0.720480 60 0.154463 0.72048
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
8 0.085350 0.693253 8 0.08535 0.693253
71 0.095263 0.644939 71 0.095263 0.644939
70 0.098958 0.655900 70 0.098958 0.6559
7 0.090277 0.707867 7 0.090277 0.707867
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
21 0.067258 0.404329 21 0.067258 0.404329
84 0.081693 0.428247 84 0.081693 0.428247
83 0.080143 0.445572 83 0.080143 0.445572
20 0.065191 0.427429 20 0.065191 0.427429
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
34 0.131126 0.251204 34 0.131126 0.251204
97 0.129595 0.313403 97 0.129595 0.313403
96 0.125000 0.312500 96 0.125 0.3125
33 0.125000 0.250000 33 0.125 0.25
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
47 0.186299 0.451227 47 0.186299 0.451227
110 0.170974 0.463421 110 0.170974 0.463421
109 0.169857 0.445572 109 0.169857 0.445572
46 0.184809 0.427429 46 0.184809 0.427429
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
60 0.154463 0.720480 60 0.154463 0.72048
123 0.147097 0.665360 123 0.147097 0.66536
122 0.151043 0.655900 122 0.151043 0.6559
59 0.159723 0.707867 59 0.159723 0.707867
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
7 0.090277 0.707867 7 0.090277 0.707867
70 0.098958 0.655900 70 0.098958 0.6559
69 0.102903 0.665360 69 0.102903 0.66536
6 0.095538 0.720480 6 0.095538 0.72048
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
20 0.065191 0.427429 20 0.065191 0.427429
83 0.080143 0.445572 83 0.080143 0.445572
82 0.079026 0.463420 82 0.079026 0.46342
19 0.063701 0.451227 19 0.063701 0.451227
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
33 0.125000 0.250000 33 0.125 0.25
96 0.125000 0.312500 96 0.125 0.3125
95 0.120406 0.313403 95 0.120406 0.313403
32 0.118874 0.251204 32 0.118874 0.251204
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
46 0.184809 0.427429 46 0.184809 0.427429
109 0.169857 0.445572 109 0.169857 0.445572
108 0.168307 0.428247 108 0.168307 0.428247
45 0.182743 0.404329 45 0.182743 0.404329
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
59 0.159723 0.707867 59 0.159723 0.707867
122 0.151043 0.655900 122 0.151043 0.6559
121 0.154737 0.644939 121 0.154737 0.644939
58 0.164650 0.693252 58 0.16465 0.693252
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
6 0.095538 0.720480 6 0.095538 0.72048
69 0.102903 0.665360 69 0.102903 0.66536
68 0.107062 0.673227 68 0.107062 0.673227
5 0.101082 0.730970 5 0.101082 0.73097
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
19 0.063701 0.451227 19 0.063701 0.451227
82 0.079026 0.463420 82 0.079026 0.46342
81 0.078351 0.481622 81 0.078351 0.481622
18 0.062801 0.475496 18 0.062801 0.475496
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
32 0.118874 0.251204 32 0.118874 0.251204
95 0.120406 0.313403 95 0.120406 0.313403
94 0.115855 0.316103 94 0.115855 0.316103
31 0.112807 0.254804 31 0.112807 0.254804
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
45 0.182743 0.404329 45 0.182743 0.404329
108 0.168307 0.428247 108 0.168307 0.428247
107 0.166340 0.411613 107 0.16634 0.411613
44 0.180120 0.382151 44 0.18012 0.382151
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
58 0.164650 0.693252 58 0.16465 0.693252
121 0.154737 0.644939 121 0.154737 0.644939
120 0.158146 0.632582 120 0.158146 0.632582
57 0.169194 0.676776 57 0.169194 0.676776
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
5 0.101082 0.730970 5 0.101082 0.73097
68 0.107062 0.673227 68 0.107062 0.673227
67 0.111393 0.679426 67 0.111393 0.679426
4 0.106857 0.739235 4 0.106857 0.739235
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
18 0.062801 0.475496 18 0.062801 0.475496
81 0.078351 0.481622 81 0.078351 0.481622
80 0.078125 0.500000 80 0.078125 0.5
17 0.062500 0.500000 17 0.0625 0.5
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
31 0.112807 0.254804 31 0.112807 0.254804
94 0.115855 0.316103 94 0.115855 0.316103
93 0.111393 0.320574 93 0.111393 0.320574
30 0.106857 0.260765 30 0.106857 0.260765
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
44 0.180120 0.382151 44 0.18012 0.382151
107 0.166340 0.411613 107 0.16634 0.411613
106 0.163975 0.395831 106 0.163975 0.395831
43 0.176967 0.361108 43 0.176967 0.361108
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
57 0.169194 0.676776 57 0.169194 0.676776
120 0.158146 0.632582 120 0.158146 0.632582
119 0.161235 0.618949 119 0.161235 0.618949
56 0.173313 0.658598 56 0.173313 0.658598
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
4 0.106857 0.739235 4 0.106857 0.739235
67 0.111393 0.679426 67 0.111393 0.679426
66 0.115855 0.683897 66 0.115855 0.683897
3 0.112807 0.745196 3 0.112807 0.745196
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
17 0.062500 0.500000 17 0.0625 0.5
80 0.078125 0.500000 80 0.078125 0.5
79 0.078351 0.518378 79 0.078351 0.518378
16 0.062801 0.524504 16 0.062801 0.524504
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
30 0.106857 0.260765 30 0.106857 0.260765
93 0.111393 0.320574 93 0.111393 0.320574
92 0.107062 0.326772 92 0.107062 0.326772
29 0.101082 0.269030 29 0.101082 0.26903
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
43 0.176967 0.361108 43 0.176967 0.361108
106 0.163975 0.395831 106 0.163975 0.395831
105 0.161235 0.381051 105 0.161235 0.381051
42 0.173313 0.341402 42 0.173313 0.341402
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
56 0.173313 0.658598 56 0.173313 0.658598
119 0.161235 0.618949 119 0.161235 0.618949
118 0.163975 0.604169 118 0.163975 0.604169
55 0.176967 0.638892 55 0.176967 0.638892
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
3 0.112807 0.745196 3 0.112807 0.745196
66 0.115855 0.683897 66 0.115855 0.683897
65 0.120406 0.686597 65 0.120406 0.686597
2 0.118874 0.748796 2 0.118874 0.748796
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
16 0.062801 0.524504 16 0.062801 0.524504
79 0.078351 0.518378 79 0.078351 0.518378
78 0.079026 0.536579 78 0.079026 0.536579
15 0.063701 0.548773 15 0.063701 0.548773
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
29 0.101082 0.269030 29 0.101082 0.26903
92 0.107062 0.326772 92 0.107062 0.326772
91 0.102903 0.334640 91 0.102903 0.33464
28 0.095538 0.279520 28 0.095538 0.27952
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
42 0.173313 0.341402 42 0.173313 0.341402
105 0.161235 0.381051 105 0.161235 0.381051
104 0.158146 0.367418 104 0.158146 0.367418
41 0.169194 0.323223 41 0.169194 0.323223
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
55 0.176967 0.638892 55 0.176967 0.638892
118 0.163975 0.604169 118 0.163975 0.604169
117 0.166340 0.588387 117 0.16634 0.588387
54 0.180120 0.617849 54 0.18012 0.617849
SURF 0X10 SURF 0X10
mat 1 mat 0
refs 4 refs 4
15 0.063701 0.548773 15 0.063701 0.548773
